Original: $35.25
-70%$35.25
$10.57The Story
[FORMULATION]
Each hard capsule contains:
50 Billion CFU, 12 strains
| Bifidobacterium animalis ssp lactis (UABla-12) | 10 billion CFU |
| Bifidobacterium animalis ssp lactis (BLa80) | 1 billion CFU |
| Bifidobacterium breve (BBr60) | 500 million CFU |
| Bifidobacterium lactis (HN019) | 1.8 billion CFU |
| Bifidobacterium longum (BL21) | 100 million CFU |
| Lactobacillus acidophilus (LA85) | 100 million CFU |
| Lactobacillus casei (LC89) | 500 million CFU |
| Lactobacillus paracasei (LC86) | 400 million CFU |
| Lactobacillus plantarum (LP90) | 30 billion CFU |
| Lactobacillus rhamnosus (LRa05) | 5 billion CFU |
| Lactobacillus salivarius ssp salivarius (LS97) | 100 million CFU |
| Streptococcus thermophilus (ST81) | 500 million CFU |
| Inulin | 110mg |
CFU = Colony Forming Units
Appearance:

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
[FORMULATION]
Each hard capsule contains:
50 Billion CFU, 12 strains
| Bifidobacterium animalis ssp lactis (UABla-12) | 10 billion CFU |
| Bifidobacterium animalis ssp lactis (BLa80) | 1 billion CFU |
| Bifidobacterium breve (BBr60) | 500 million CFU |
| Bifidobacterium lactis (HN019) | 1.8 billion CFU |
| Bifidobacterium longum (BL21) | 100 million CFU |
| Lactobacillus acidophilus (LA85) | 100 million CFU |
| Lactobacillus casei (LC89) | 500 million CFU |
| Lactobacillus paracasei (LC86) | 400 million CFU |
| Lactobacillus plantarum (LP90) | 30 billion CFU |
| Lactobacillus rhamnosus (LRa05) | 5 billion CFU |
| Lactobacillus salivarius ssp salivarius (LS97) | 100 million CFU |
| Streptococcus thermophilus (ST81) | 500 million CFU |
| Inulin | 110mg |
CFU = Colony Forming Units
Appearance:













